【 店舗・オフィス 】
| 最寄駅 | 所在地 | 間取り | 面積 | 築年月 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩 1分 | 千代田区麹町3-5-16 | 1 | 46.01㎡ | 1979年7月 | 302,400円 | 6か月 1ヶ月 |
バー居抜き 造作無償 業種相談 飲食可
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 麹町サンゴビル |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩 1分 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」 徒歩 5分 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 所在階 / 階数 | 6階建ての5階部分 |
|---|
| 住宅保険 | 加入義務有 |
|---|
| 現況 | 空家 |
|---|
| 備考 | 看板使用料 21,600円/月 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|









