【 マンション 区分所有 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
東京メトロ 徒歩 2分 | 千代田区二番町1-2 | 専有面積/20.77㎡ | 昭和47年3月 | 14,800,000円 | 2 R |
| 満室時利回り | 6.72% | 満室時年収 | 996,000円 |
|---|
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 東京メトロ 徒歩 2分 |
|---|
| 所在地 | 千代田区二番町1-2 |
|---|
| 物件名 | 番町ハイム |
|---|
| 価格 | 14,800,000円 |
|---|
| 間取り | 2 R |
|---|
| 間取り詳細 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 |
|---|
| 専有面積 | 20.77㎡ |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 階 / 階数 | 地下1階地上11階建 |
|---|
| 築年月 | 昭和47年3月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 駐車場 | 空無 |
|---|
| その他制限 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 販売戸数 | 340 |
|---|
| 管理費 | 12,950円 |
|---|
| 修繕積立金 | 4,090円 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | 管理費:12,950円 水道基本料:1,560円 給湯基本料:2,060円 冷暖房基本料:2,620円 修繕積立金:4,090円 組合費:500円 |
|---|








